設定
語言
比賽顯示
米內羅競技 VS 小保加
0-0
上半場 · 10′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
巴甲
1 邁拉索爾SP 0-0 (0-0) 米內羅競技 0.25贏 小巴西盃
1 米內羅競技 1-1 (1-1) 甘美奥RS 1輸 小巴甲
博塔福格RJ 1-0 (1-0) 米內羅競技 0.75輸 小巴西盃
1 甘美奥RS 2-0 (1-0) 米內羅競技 0輸 小巴甲
米內羅競技 0-1 (0-1) 高士路MG 0輸 小巴甲
法林明高RJ 3-2 (2-1) 米內羅競技 1.5贏 大球會盃
蒙特維多城圖爾克 2-0 (0-0) 米內羅競技 1 -0.25輸 小巴甲
米內羅競技 1-0 (0-0) 哥里迪巴PR 1走 小球會盃
米內羅競技 3-0 (2-0) 蒙特維多城圖爾克 1.25贏 大巴甲
米內羅競技 2-1 (0-0) 山度士SP 0.5贏 大巴甲
帕拉尼恩斯 2-2 (1-1) 米內羅競技 1 0.25贏 大巴甲
米內羅競技 1-0 (1-0) 紅牛伯拉根森SP 0.5贏 小巴甲
米內羅競技 1-1 (0-1) 喬沛高恩斯SC 1.25輸 小球會盃
米內羅競技 4-2 (3-1) 山度士SP 0.75贏 大巴甲
米內羅競技 3-1 (0-0) 富明尼斯RJ 0.25贏 大球會盃
山度士SP 2-0 (1-0) 米內羅競技 0.25輸 小巴甲
聖保羅SP 2-0 (0-0) 米內羅競技 0.25輸 小巴西盃
米內羅競技 2-1 (0-1) 高士路MG 1 0.25贏 大巴甲
米內羅競技 2-1 (1-0) 維多利亞BA 0.75贏 大巴西盃
高士路MG 1-1 (0-0) 米內羅競技 0.5贏 小巴甲
國際體育會RS 0-0 (0-0) 米內羅競技 0.25贏 小球會盃
米內羅競技 2-2 (0-1) 紅牛伯拉根森SP 0.25輸 大巴甲
米內羅競技 3-0 (1-0) 甘美奥RS 0.75贏 大球會盃
紅牛伯拉根森SP 0-1 (0-0) 米內羅競技 0.5贏 小巴甲
瑞模貝雷PA 2-2 (1-2) 米內羅競技 -0.25輸 大巴西盃
尤文都德RS 0-1 (0-0) 米內羅競技 -0.25贏 小巴甲
彭美拉斯SP 1-2 (0-0) 米內羅競技 0.75贏 大巴甲
米內羅競技 1-1 (1-0) 巴海亞BA 0.25輸 小巴甲
華斯高RJ 0-1 (0-1) 米內羅競技 0.5贏 小球會盃
米內羅競技 1-0 (0-0) 卡貝略港學院 1.5輸 小球會盃
米內羅競技 2-0 (2-0) 西恩夏諾 2走 小球會盃
尤文都德彼德拉斯 2-2 (0-1) 米內羅競技 -0.25輸 大球會盃
西恩夏諾 1-0 (1-0) 米內羅競技 1 0.5輸 小球會盃
米內羅競技 2-1 (1-0) 尤文都德彼德拉斯 1.5輸 大最近[ 10 ]場 米內羅競技 贏盤機率:40%, 平均總入球:2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿根盃
班菲特 0-3 (0-1) 小保加 -1.25贏 大阿甲
小保加 1-0 (0-0) 防衛者 1.25輸 小阿甲
小保加 1-0 (1-0) 河床 2 0.25贏 小阿甲
獨立隊 0-1 (0-0) 小保加 -0.25贏 小球會盃
華斯高RJ 1-3 (0-2) 小保加 0贏 大阿甲
小保加 2-1 (1-1) 塔勒雷斯 1.25輸 大球會盃
小保加 0-1 (0-1) 華斯高RJ 1 0.5輸 小阿甲
聯合隊 2-2 (1-1) 小保加 0走 大阿甲
小保加 3-0 (1-0) 聖塔菲聯 1贏 大阿根盃
競賽會 2-3 (1-0) 小保加 -0.5贏 大阿甲
1 聖羅倫素 0-2 (0-0) 小保加 -0.5贏 小球會盃
聖保羅SP 1-1 (0-0) 小保加 0.25贏 小阿甲
小保加 3-1 (2-0) 科爾多瓦聖地亞哥中央隊 1.25贏 大球會盃
小保加 1-0 (0-0) 聖保羅SP 0.75贏 小阿甲
甘拿斯亞門多薩 2-2 (1-2) 小保加 -0.25輸 大阿根盃
沙士菲 0-0 (0-0) 小保加 -0.5輸 小阿甲
小保加 1-0 (0-0) 拉魯斯 0.5贏 小阿甲
競賽會 1-1 (1-1) 小保加 -0.25輸 小球會盃
雷科萊塔 0-4 (0-2) 小保加 -0.75贏 大阿甲
普拉騰斯 1-1 (0-0) 小保加 -0.25輸 小球會盃
小保加 3-1 (0-1) 雷科萊塔 2 1.75贏 大阿甲
小保加 1-1 (1-1) 沙士菲 0.5輸 小阿甲
小保加 1-0 (1-0) 學生隊 0.25贏 小阿甲
紐維爾舊生 2-2 (0-1) 小保加 -0.25輸 大球會盃
希金斯 1-0 (0-0) 小保加 -0.5輸 小球會盃
小保加 1-0 (1-0) 希金斯 1.5輸 小友誼賽
小保加 1-0 (1-0) 帕拉尼恩斯 1 0.5贏 小附加賽
小保加 1-1 (0-1) 烏拉坎 0.5輸 小阿甲
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 1-2 (0-2) 小保加 -0.5贏 大阿甲
防衛者 0-4 (0-1) 小保加 -0.25贏 大阿根盃
小保加 2-0 (1-0) 甘拿斯亞奇維爾科伊 1.75贏 小球會盃
高士路MG 2-1 (2-1) 小保加 1 0.5輸 大球會盃
小保加 1-0 (0-0) 高士路MG 0.5贏 小球會盃
1 小保加 1-0 (1-0) 瓦倫獨立 0.75贏 小阿根盃
小保加 2-1 (1-0) 奧里姆普 贏 大最近[ 10 ]場 小保加 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。